|
|
| Endeks | Fiyat | Günlük Fark |
| XU030 | 73.805,76 | 0,08 |
| XU050 | 59.180,71 | -0,02 |
| XU100 | 60.669,03 | -0,01 |
| Döviz | Son | Günlük Fark |
| USD | 1,7565 | -0,31 |
| JPY | 2,2815 | -0,89 |
| GBP | 2,7760 | -0,57 |
| EUR | 2,3060 | 0,17 |
| Parite | Son | Günlük Fark |
| EUR/USD | 1,3124 | -0,03 |
| GBP/USD | 1,5807 | -0,06 |
| USD/CHF | 0,9206 | 0,24 |
| USD/JPY | 76,7850 | 0,31 |
Sizler için alanında profesyonel ekiplerce hazırlanmış raporlarımız.
|